用途
本机组挤出机,机筒、螺杆均采用优质合金钢,经氮化处理和精密加工,具有最佳的硬度和耐腐蚀性,特殊设计的螺杆产量,塑化好。适用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)高密度聚丙烯(HDPE)线性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜,广泛应用于食品、服装、垃圾袋、背心袋等民用及工业包装。
选择性配备
1、自动吸料机
2、铸铝加热圈
3、气胀轴
4、旋转模头装置
5、双功位收卷机
6、自动升降
7、气缸压辊
主要技术参数
型号Model | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65-1 |
螺杆直径Screw Diameter | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
螺杆长径比Screw Ratio L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺杆转速Screw Speed | 15-100r/min | 15-100r/min | 15-100r/min | 15-100r/min |
主电机功率 Main Motor Power | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw |
最大挤出量Main Output | 35kg/h | 45kg/h | 65kg/h | 80kg/h |
薄膜厚度单面Single-sided Thickness of Film | 0.01-0.08mm | 0.01-0.08 mm | 0.01-0.08 mm | 0.01-0.08 mm |
薄膜最大折径Max. Folding Width of Film | 650mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
总功率Total Power | 22kw | 26kw | 30kw | 36kw |
外形尺寸Overall Dimension | 5000*1600*3800mm | 5600*2200*4700mm | 6500*2300*5150mm | 6500*2500*5150mm |
机器重量Weight of Machine | 1.8T | 2.2T | 2.6T | 2.8T |
下一条:没有了!